专家计划:大发壹号命中率:82% | 回报率:1628%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-24期 | 小 | 022期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
21-23期 | 小 | 021期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 020期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 019期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 016期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 015期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 013期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 011期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 009期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 007期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 006期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 003期 | 1,1,4 | 第2期 中 |
上海快3计划说明
1、本计划为上海快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。